Size Guide
Size Chart
| Foot Length (mm) | Foot Length (in) | US/CA | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.5 | 8.722 | 5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 225.8 | 8.8886 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 230 | 9.0551 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
| 234.2 | 9.2217 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 238.5 | 9.3882 | 7 | 5 | 37.5 | 24 |
| 242.7 | 9.5547 | 7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 246.9 | 9.7213 | 8 | 6 | 38.5 | 25 |
| 251.2 | 9.8878 | 8.5 | 6.5 | 39 | 25.5 |
| 255.4 | 10.0543 | 9 | 7 | 40 | 26 |
| 259.6 | 10.2209 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 263.8 | 10.3874 | 10 | 8 | 42 | 27 |
| 272.3 | 10.7205 | 11 | 9 | 42.5 | 28 |
| 280.8 | 11.0535 | 12 | 10 | 43.5 | 29 |
Use this chart to convert your foot measurement to your shoe size.
| Foot Length (mm) | Foot Length (in) | US/CA | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 247.1 | 9.7283 | 7 | 6 | 39 | 25 |
| 251.3 | 9.8925 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 255.5 | 10.0591 | 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 259.7 | 10.2256 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 264 | 10.3937 | 9 | 8 | 42 | 27 |
| 268.2 | 10.5602 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 272.5 | 10.7268 | 10 | 9 | 43 | 28 |
| 276.7 | 10.8933 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
| 280.9 | 11.0598 | 11 | 10 | 44 | 29 |
| 285.2 | 11.2264 | 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 |
| 289.4 | 11.3929 | 12 | 11 | 45 | 30 |
| 297.8 | 11.7244 | 13 | 12 | 46 | 30.5 |
| 306.3 | 12.0591 | 14 | 13 | 47.5 | 31.5 |
Use this chart to convert your foot measurement to your shoe size.
| Foot Length (mm) | Foot Length (in) | US/CA | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.5 | 7.1866 | 12 | 11 | 30 | 18 |
| 186.8 | 7.3531 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 18.5 |
| 191 | 7.5197 | 13 | 12 | 31 | 19 |
| 195.2 | 7.6862 | 13.5 | 12.5 | 31.5 | 19.5 |
| 199.5 | 7.8528 | 1 | 13 | 32.5 | 20 |
| 203.7 | 8.0193 | 1.5 | 13.5 | 33 | 20.5 |
| 207.9 | 8.1858 | 2 | 1 | 34 | 21 |
| 212.2 | 8.3524 | 2.5 | 1.5 | 34.5 | 21.5 |
| 216.4 | 8.5189 | 3 | 2 | 35 | 22 |
| 220.6 | 8.6854 | 3.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
| 224.8 | 8.852 | 4 | 3 | 36 | 23 |
| 229.1 | 9.0185 | 4.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
| 233.3 | 9.185 | 5 | 4 | 37 | 24 |
| 237.5 | 9.3516 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 |
| 241.8 | 9.5181 | 6 | 5 | 38 | 25 |
Use this chart to convert your foot measurement to your shoe size.